评分维度与权重
综合评分 = 各维度得分 × 权重之和,满分 10 分。
| 维度 | 权重 | 测试方法 |
|---|---|---|
| 晚高峰稳定性 | 30% | 20:00–24:00 每 30 分钟测速,记录掉线 |
| 线路质量 | 20% | 确认线路类型,测延迟与丢包 |
| 价格与流量 | 15% | 折合月价与每 GB 单价 |
| 流媒体与 AI 解锁 | 15% | Netflix / Disney+ / ChatGPT / Claude 实测 |
| 客户端兼容 | 10% | Clash Verge Rev、Shadowrocket、v2rayN 导入 |
| 售后与运营 | 10% | 工单响应、官网可达性 |
测试环境
为减少偏差,固定测试环境。
| 项目 | 配置 |
|---|---|
| 地区 / 运营商 | 上海电信 500M、广州移动 300M(TODO 核实) |
| 客户端 | Clash Verge Rev 最新版(Mihomo 内核) |
| 测试工具 | Speedtest、延迟测试、流媒体解锁脚本 |
| 样本 | 每家机场每晚 8 次 × 30 天 |
更新频率
榜单与价格的更新节奏。
排名每月更新;价格与优惠码每周核验;出现跑路、涨价等重大变化时 48 小时内更新。