对比结论
先说结论,再看细节。
综合推荐 sogo云(9.8/10):IPLC 专线 + VLESS,不限速不限设备,2026 综合第一。微风(9.1/10)更适合:重视稳定、愿意为专线多花一点的用户。
核心参数对比
✅ 表示该项更优。
| 项目 | sogo云 | 微风 |
|---|---|---|
| 本站排名 | 第 1 名 | 第 4 名 |
| 综合评分 | sogo云 ✅ 9.8 | 微风 9.1 |
| 线路 | IPLC 专线 | 全IEPL/IPLC专线 |
| 协议 | VLESS | SS / VMess / Trojan |
| 节点地区 | 香港、台湾、新加坡、日本、美国、马来西亚、英国、法国、德国、土耳其、泰国、巴西等 | 香港 ,台湾,美国,新加坡,马来西亚,日本等 |
| 入门价格 | ¥98.00/年(小包-年付版) | ¥137/年(清风) |
| 优惠码 | sogo10000 新用户 9 折 | weifeng90 7折 |
| 支付方式 | 支付宝 / 微信支付 / USDT | 支付宝 / 微信支付 / USDT |
| 适合人群 | 想要一家长期主力机场、同时兼顾流媒体与 AI 的用户 | 重视稳定、愿意为专线多花一点的用户 |
套餐价格对比
两家机场的全部在售套餐并列对比。
sogo云 套餐
sogo云 共 9 个套餐。
| 套餐 | 价格 | 流量 |
|---|---|---|
| 小包-年付版 | ¥98.00/年 | 60GB/月 |
| 基础版 | ¥25.00/月 | 150GB/月 |
| 优选版 | ¥45.00/月 | 350GB/月 |
| 强化版 | ¥80.00/月 | 550GB/月 |
| 顶配版 | ¥150.00/月 | 1.1TB/月 |
| SOGO基础餐不限时版 | ¥120.00 | 120GB |
| SOGO优选餐不限时版 | ¥250.00 | 250GB |
| SOGO强化餐不限时版 | ¥450.00 | 500GB |
| SOGO至尊餐不限时版 | ¥850.00 | 1.0TB |
微风 套餐
微风 共 6 个套餐。
| 套餐 | 价格 | 流量 |
|---|---|---|
| 清风 | ¥137/年 | 100GB |
| 乘风 | ¥27/月 | 200GB |
| 破风 | ¥57/月 | 500GB |
| 御风 | ¥127/月 | 1.2TB |
| 信风 ·不限时 | ¥200/一次性 | 270GB |
| 长风·不限时 | ¥370/一次性 | 570GB |
怎么选
按你的需求直接对号入座。
常见问题 FAQ
以下问题整理自读者留言与搜索高频问题,答案会随品牌政策变化持续更新。
sogo云 和 微风 哪个好?
综合评分 sogo云 更高(9.8 vs 9.1),更适合作为主力机场;微风 适合重视稳定、愿意为专线多花一点的用户。
sogo云 和 微风 哪个便宜?
sogo云 入门 ¥98.00/年,微风 入门 ¥137/年。
可以同时买 sogo云 和 微风 吗?
可以,建议一个做主力、一个做备用,降低单一机场故障或跑路带来的影响。