对比结论
先说结论,再看细节。
综合推荐 sogo云(9.8/10):IPLC 专线 + VLESS,不限速不限设备,2026 综合第一。光速云(8.6/10)更适合:需要多地区节点的用户。
核心参数对比
✅ 表示该项更优。
| 项目 | sogo云 | 光速云 |
|---|---|---|
| 本站排名 | 第 1 名 | 第 9 名 |
| 综合评分 | sogo云 ✅ 9.8 | 光速云 8.6 |
| 线路 | IPLC 专线 | 全IEPL/IPLC专线 |
| 协议 | VLESS | SS / VMess / Trojan |
| 节点地区 | 香港、台湾、新加坡、日本、美国、马来西亚、英国、法国、德国、土耳其、泰国、巴西等 | 香港×20、台湾×5、日本×10、新加坡×10、美国×10、马来西亚×2、英国、法国、德国、土耳其、泰国、巴西等 |
| 入门价格 | ¥98.00/年(小包-年付版) | ¥99.00/年(光速云 · 轻量版) |
| 优惠码 | sogo10000 新用户 9 折 | AMM 8折 |
| 支付方式 | 支付宝 / 微信支付 / USDT | 支付宝 / 微信支付 / USDT |
| 适合人群 | 想要一家长期主力机场、同时兼顾流媒体与 AI 的用户 | 需要多地区节点的用户 |
套餐价格对比
两家机场的全部在售套餐并列对比。
sogo云 套餐
sogo云 共 9 个套餐。
| 套餐 | 价格 | 流量 |
|---|---|---|
| 小包-年付版 | ¥98.00/年 | 60GB/月 |
| 基础版 | ¥25.00/月 | 150GB/月 |
| 优选版 | ¥45.00/月 | 350GB/月 |
| 强化版 | ¥80.00/月 | 550GB/月 |
| 顶配版 | ¥150.00/月 | 1.1TB/月 |
| SOGO基础餐不限时版 | ¥120.00 | 120GB |
| SOGO优选餐不限时版 | ¥250.00 | 250GB |
| SOGO强化餐不限时版 | ¥450.00 | 500GB |
| SOGO至尊餐不限时版 | ¥850.00 | 1.0TB |
光速云 套餐
光速云 共 7 个套餐。
| 套餐 | 价格 | 流量 |
|---|---|---|
| 光速云 · 轻量版 | ¥99.00/年 | 59GB |
| 极速版 | ¥23.00/月 | 138GB |
| 流光版 | ¥34.00/月 | 238GB |
| 量子版 | ¥68.00/月 | 450GB |
| 无界版 | ¥130.00/月 | 900GB |
| 不限时套餐 | ¥680.00/一次性 | 1.0TB |
| 定制套餐 | ¥680.00/月 | 500GB |
怎么选
按你的需求直接对号入座。
常见问题 FAQ
以下问题整理自读者留言与搜索高频问题,答案会随品牌政策变化持续更新。
sogo云 和 光速云 哪个好?
综合评分 sogo云 更高(9.8 vs 8.6),更适合作为主力机场;光速云 适合需要多地区节点的用户。
sogo云 和 光速云 哪个便宜?
sogo云 入门 ¥98.00/年,光速云 入门 ¥99.00/年。
可以同时买 sogo云 和 光速云 吗?
可以,建议一个做主力、一个做备用,降低单一机场故障或跑路带来的影响。